簡要描述:集成 XRD 功能的 賽默飛X射線熒光光譜儀ARL 9900系列是一款高效的多功能 X 射線分析系統,兼具 XRF 和 XRD 技術,用于過程控制。ARL 9900 能夠滿足金屬工業*的化學分析精確度與可靠性需求、水泥工業過程相關的*分析需求,以及銅業和礦業的*質量控制需求。
產品目錄
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛 | 行業專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
元素分析范圍 | B~U,在通用測角儀上安裝必要的晶體;F~U,SmartGonio | 價格區間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 臺式/落地式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子 |
光譜室環境 | 穩定真空 | 1200W功率要求 | 單相3.5KVA |
1200W尺寸 | H166cm,D136.5cm,W93cm,760kg | 3600W尺寸 | H166cm,D136.5cm,W93cm,775kg |
4200W尺寸 | H166cm,D136.5cm,W93cm,750kg |
掃一掃 微信咨詢
©2022 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:52327 管理登陸